
AREA DOWNLOAD
» LA VOCE DELLA NORD
01.04.2017| Perugia-Vicenza 1-0 Curva Nord
11.03.2017| Tifosi a Cittadella
28.02.2017| Perugia-Frosinone 1-1 Curva Nord
04.12.2016| Tifosi a Verona
01.12.2016| Coppa Italia 2016/17 - La Curva canta al Ferraris di Genova
07.03.2016| Serie B 2015/16 - Perugia-Ternana 1 - 0
RIPRESE DI morris. MATERIALE GENTILMENTE FORNITO DA morris.
Con questi MP3, spero di accontentare le numerose richieste che ho ricevuto in questi anni.
Vi assicuro che non è stata cosa facile catturare il 'vento' che spira dalla Nord. Spero in futuro di riuscire ad inserire molti altri cori.
Grazie alla Curva Nord per l'INCONSAPEVOLE collaborazione!
Raccolta di file mp3 inviati da danypg (6,60 Mb)
Coro | Kb | |
![]() | 195 Kb | ![]() ![]() già adottato dai tifosi del Grifo nel derby del 1/11/2004! (video MP4 - 96 Kb) Si ringrazia Nello per il contributo. Perugia-Ancona 3-1 Stagione 2007/08 Bolgia in Curva (video 3gp - 630 Kb) Si ringrazia UltrasPerugia95 per il contributo. |
![]() | 366 Kb | |
![]() | 160 Kb | |
![]() | 197 Kb | |
![]() | 214 Kb | |
![]() | 131 Kb | |
![]() | 101 Kb | |
![]() | 185 Kb | |
![]() | 341 Kb | |
![]() | 252 Kb | |
![]() | 303 Kb | |
![]() | 69 Kb | |
![]() | 127 Kb | |
![]() | 212 Kb | |
![]() | 360 Kb | |
![]() | 518 Kb | |
![]() | 87 Kb | |
![]() | 225 Kb | |
![]() | 172 Kb | |
![]() | 2,40 Mb | |
![]() | 1,85 Mb |
ULTIMO INCONTRO
CLASSIFICA

73

73

71

66

59

57

53

53

53

48

45

45

42

41

38

35

32

32

28

26
* Punti di penalizzazione
PROSSIMO INCONTRO
LEGA PRO GIR. B 2020/2021
37º GIORNATA
domenica 25.04.21 ore 20:30
PERUGIA
Matelica
37º GIORNATA
domenica 25.04.21 ore 20:30


PARTECIPA
ANNUNCIO
FantaGrifOtto
NEWS
ANNUNCIO
GALLERIA
ANNUNCIO
INVIA UNA FOTO
Tuo nome o nick
Tuo indirizzo e-mail
Allega la foto
Scattata il
Descrizione evento
Autorizzo il download della foto (facoltativo)
Dichiaro che le foto non sono coperte da diritti d'autore e che le persone in esse ritratte sono consenzienti alla pubblicazione.