
LE PAGELLE DEI TIFOSI
Contribuisci anche tu al Pagellone dei Tifosi con i tuoi voti! Partita per partita verrà stilato il Pagellone in tempo reale con le medie raggiunte da ogni Grifone.
| VAI ALLE PAGELLE |
IL PAGELLONE DEI TIFOSI
MEDIA GENERALE
MEDIA GENERALE
| GIOCATORI | MEDIA VOTI | NR. PAGELLE | NR. S.V. |
| MORO | 6.33 | 6 | |
| DOTTORI | 6.11 | 9 | 10 |
| BACCHIN | 6.09 | 209 | 11 |
| LISI | 6.02 | 63 | 18 |
| ANGELLA | 6.01 | 158 | 7 |
| PERUGINI | 6.00 | 3 | 2 |
| RICCARDI | 5.97 | 195 | 1 |
| MONTEVAGO | 5.97 | 236 | 1 |
| MANZARI | 5.91 | 173 | 1 |
| LADINETTI | 5.89 | 80 | 1 |
| GEMELLO | 5.86 | 247 | 3 |
| BARTOLOMEI | 5.84 | 121 | 6 |
| STRAMACCIONI | 5.84 | 60 | 8 |
| NEPI | 5.84 | 71 | 20 |
| DELL'ORCO | 5.83 | 135 | |
| TOZZUOLO | 5.82 | 190 | |
| MEGELAITIS | 5.80 | 213 | 8 |
| GIUNTI | 5.79 | 133 | 1 |
| KANOUTE | 5.77 | 91 | |
| BOLSIUS | 5.74 | 86 | |
| VERRE | 5.72 | 87 | 2 |
| TUMBARELLO | 5.67 | 210 | 1 |
| CANOTTO | 5.54 | 94 | 4 |
| RONDOLINI | 5.44 | 9 | 1 |
| OGUNSEYE | 5.43 | 60 | 6 |
| CALAPAI | 5.36 | 142 | 7 |
| GIRAUDO | 5.32 | 84 | 1 |
| GIARDINO | 5.27 | 33 | 22 |
| JOSELITO | 5.25 | 118 | 13 |
| LICKUNAS | 5.25 | 2 | 5 |
| TORRASI | 5.24 | 95 | 11 |
| BROH | 5.18 | 42 | 10 |
| MATOS | 5.11 | 74 | 14 |
| YABRE | 5.00 | 27 | 1 |
| 5.00 | 3 | ||
| 5.00 | 3 | ||
| TERRNAVA | 4.71 | 12 | 19 |
| PLAIA | 4.50 | 3 | |
| NWANEGE | 4.38 | 26 | 1 |
| All. Giovanni TEDESCO | 5.10 | 71 | 6 |
| All. Giovanni TEDESCO | 5.75 | 102 | 10 |
| All. Giovanni TEDESCO | 5.61 | 63 | 4 |






Forlì 1
PERUGIA 1










